Harga Mobil Suzuki Pekanbaru 2025 – Dapatkan informasi lengkap mengenai daftar harga mobil Suzuki terbaru untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Kami menyediakan harga on-the-road (OTR) untuk berbagai model seperti Suzuki XL7 Hybrid, Ertiga Hybrid, New Carry, hingga Baleno.
Dealer Suzuki SM Amin Pekanbaru juga memberikan promo menarik seperti DP ringan, cicilan fleksibel, dan hadiah langsung bagi pelanggan yang melakukan pembelian bulan ini.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu, jadi pastikan Anda selalu memeriksa update terbaru atau menghubungi sales resmi Suzuki SM Amin Pekanbaru.
Harga On The Road per 01 November 2025*
| SPESIFIKASI | HARGA |
|---|---|
| Alpha Kuro At (2 Tone) | Rp. 332,500,000 |
| Alpha Kuro AT | Rp. 330,500,000 |
| Alpha AT (2 Tone) | Rp. 327,500,000 |
| Alpha MT (2 Tone) | Rp. 316,400,000 |
| Alpha AT | Rp. 325,500,000 |
| Alpha MT | Rp. 314,400,000 |
| Beta AT | Rp. 315,300,000 |
| Beta MT | Rp. 304,200,000 |
| Zeta AT | Rp. 297,500,000 |
| Zeta MT | Rp. 286,500,000 |
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu
Harga On The Road per 01 November 2025*
| SPESIFIKASI | HARGA |
|---|---|
| SGX - AT (2TONE) | Rp. 328,300,000 |
| SGX - AT | Rp. 326,300,000 |
| GX - AT | Rp. 300,350,000 |
| GX - MT | Rp. 282,500,000 |
| GL - AT | Rp. 277,550,000 |
| GL - MT | Rp. 265,600,000 |
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu
Harga On The Road per 01 November 2025*
| SPESIFIKASI | HARGA |
|---|---|
| Cruise - AT (2 TONE) | Rp. 320,300,000 |
| Cruise - AT | Rp. 318,300,000 |
| Cruise - MT (2 TONE) | Rp. 309,200,000 |
| Cruise - MT | Rp. 307,200,000 |
| GX - AT | Rp. 305,300,000 |
| GX - MT | Rp. 294,300,000 |
| GA - MT | Rp. 258,700,000 |
| GL - MT | Rp. 279,900,000 |
| GL - AT | Rp. 291,000,000 |
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu
Harga On The Road per 01 November 2025*
| SPESIFIKASI | HARGA |
|---|---|
| GX | Rp. 406,350,000 |
| GX Two Tone | Rp. 409,350,000 |
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu
Harga On The Road per 01 November 2025*
| SPESIFIKASI | HARGA |
|---|---|
| AGS | Rp. 196,500,000 |
| MT | Rp. 185,500,000 |
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu
Harga On The Road per 01 November 2025*
| SPESIFIKASI | HARGA |
|---|---|
| AT (White RHINO) | Rp. 541,900,000 |
| AT (Two Tone) | Rp. 531,300,000 |
| MT (Two Tone) | Rp. 517,500,000 |
| AT (Single Tone) | Rp. 528,300,000 |
| MT (Single Tone) | Rp. 514,500,000 |
| SPESIFIKASI | HARGA |
|---|---|
| AT (Two Tone) | Rp. 528,500,000 |
| MT (Two Tone) | Rp. 514,400,000 |
| AT (Single Tone) | Rp. 525,500,000 |
| MT (Single Tone) | Rp. 511,800,000 |
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu
Harga On The Road per 01 November 2025*
| SPESIFIKASI | HARGA |
|---|---|
| SGX | Rp. 262,000,000 |
| GE2 - PS | Rp. 231,000,000 |
| GX | Rp. 258,900,000 |
| GL | Rp. 244,800,000 |
| Blind Van | Rp. 189,500,000 |
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu
Harga On The Road per 01 November 2025*
| SPESIFIKASI | HARGA |
|---|---|
| Wide-Deck AC/PS | Rp. 201,200,000 |
| Wide-Deck | Rp. 193,400,000 |
| Flat-Deck AC/PS | Rp. 200,300,000 |
| Flat-Deck | Rp. 192,300,000 |
*Harga Dapat Berubah Sewaktu-Waktu